| |
Area Code Finder
Zip Code Finder
|
|
|
Massachusetts Zip Codes
Sort by City
Sort by County
Zip Code listing for State of Massachusetts Shows U.S. Post Office "Default" City for each Zip Code Excludes Zip Codes for PO Boxes and Organizations Sorted by Zip Code
| Zip |
City |
County |
| |
| 01001 | Agawam | Hampden |
| 01002 | Amherst | Hampshire |
| 01005 | Barre | Worcester |
| 01007 | Belchertown | Hampshire |
| 01008 | Blandford | Hampden |
| 01010 | Brimfield | Hampden |
| 01011 | Chester | Hampden |
| 01012 | Chesterfield | Hampshire |
| 01013 | Chicopee | Hampden |
| 01020 | Chicopee | Hampden |
| 01022 | Chicopee | Hampden |
| 01026 | Cummington | Hampshire |
| 01027 | Easthampton | Hampshire |
| 01028 | East Longmeadow | Hampden |
| 01030 | Feeding Hills | Hampden |
| 01031 | Gilbertville | Worcester |
| 01032 | Goshen | Hampshire |
| 01033 | Granby | Hampshire |
| 01034 | Granville | Hampden |
| 01035 | Hadley | Hampshire |
| 01036 | Hampden | Hampden |
| 01038 | Hatfield | Hampshire |
| 01039 | Haydenville | Hampshire |
| 01040 | Holyoke | Hampden |
| 01050 | Huntington | Hampshire |
| 01053 | Leeds | Hampshire |
| 01054 | Leverett | Franklin |
| 01056 | Ludlow | Hampden |
| 01057 | Monson | Hampden |
| 01060 | Northampton | Hampshire |
| 01062 | Florence | Hampshire |
| 01068 | Oakham | Worcester |
| 01069 | Palmer | Hampden |
| 01070 | Plainfield | Hampshire |
| 01071 | Russell | Hampden |
| 01072 | Shutesbury | Franklin |
| 01073 | Southampton | Hampshire |
| 01075 | South Hadley | Hampshire |
| 01077 | Southwick | Hampden |
| 01080 | Three Rivers | Hampden |
| 01081 | Wales | Hampden |
| 01082 | Ware | Hampshire |
| 01084 | West Chesterfield | Hampshire |
| 01085 | Westfield | Hampden |
| 01088 | West Hatfield | Hampshire |
| 01089 | West Springfield | Hampden |
| 01095 | Wilbraham | Hampden |
| 01096 | Williamsburg | Hampshire |
| 01098 | Worthington | Hampshire |
| 01103 | Springfield | Hampden |
| 01104 | Springfield | Hampden |
| 01105 | Springfield | Hampden |
| 01106 | Longmeadow | Hampden |
| 01107 | Springfield | Hampden |
| 01108 | Springfield | Hampden |
| 01109 | Springfield | Hampden |
| 01118 | Springfield | Hampden |
| 01119 | Springfield | Hampden |
| 01128 | Springfield | Hampden |
| 01129 | Springfield | Hampden |
| 01144 | Springfield | Hampden |
| 01151 | Indian Orchard | Hampden |
| 01152 | Springfield | Hampden |
| 01201 | Pittsfield | Berkshire |
| 01220 | Adams | Berkshire |
| 01222 | Ashley Falls | Berkshire |
| 01223 | Becket | Berkshire |
| 01224 | Berkshire | Berkshire |
| 01225 | Cheshire | Berkshire |
| 01226 | Dalton | Berkshire |
| 01230 | Great Barrington | Berkshire |
| 01235 | Hinsdale | Berkshire |
| 01236 | Housatonic | Berkshire |
| 01237 | Lanesboro | Berkshire |
| 01238 | Lee | Berkshire |
| 01240 | Lenox | Berkshire |
| 01245 | Monterey | Berkshire |
| 01247 | North Adams | Berkshire |
| 01253 | Otis | Berkshire |
| 01254 | Richmond | Berkshire |
| 01255 | Sandisfield | Berkshire |
| 01256 | Savoy | Berkshire |
| 01257 | Sheffield | Berkshire |
| 01258 | South Egremont | Berkshire |
| 01259 | Southfield | Berkshire |
| 01266 | West Stockbridge | Berkshire |
| 01267 | Williamstown | Berkshire |
| 01270 | Windsor | Berkshire |
| 01301 | Greenfield | Franklin |
| 01330 | Ashfield | Franklin |
| 01331 | Athol | Worcester |
| 01337 | Bernardston | Franklin |
| 01338 | Buckland | Franklin |
| 01339 | Charlemont | Franklin |
| 01340 | Colrain | Franklin |
| 01341 | Conway | Franklin |
| 01342 | Deerfield | Franklin |
| 01343 | Drury | Berkshire |
| 01344 | Erving | Franklin |
| 01346 | Heath | Franklin |
| 01349 | Millers Falls | Franklin |
| 01351 | Montague | Franklin |
| 01354 | Gill | Franklin |
| 01355 | New Salem | Franklin |
| 01360 | Northfield | Franklin |
| 01364 | Orange | Franklin |
| 01366 | Petersham | Worcester |
| 01367 | Rowe | Franklin |
| 01368 | Royalston | Worcester |
| 01370 | Shelburne Falls | Franklin |
| 01373 | South Deerfield | Franklin |
| 01375 | Sunderland | Franklin |
| 01376 | Turners Falls | Franklin |
| 01378 | Warwick | Franklin |
| 01379 | Wendell | Franklin |
| 01380 | Wendell Depot | Franklin |
| 01420 | Fitchburg | Worcester |
| 01430 | Ashburnham | Worcester |
| 01431 | Ashby | Middlesex |
| 01432 | Ayer | Middlesex |
| 01434 | Devens | Middlesex |
| 01436 | Baldwinville | Worcester |
| 01440 | Gardner | Worcester |
| 01450 | Groton | Middlesex |
| 01451 | Harvard | Worcester |
| 01452 | Hubbardston | Worcester |
| 01453 | Leominster | Worcester |
| 01460 | Littleton | Middlesex |
| 01462 | Lunenburg | Worcester |
| 01463 | Pepperell | Middlesex |
| 01464 | Shirley | Middlesex |
| 01468 | Templeton | Worcester |
| 01469 | Townsend | Middlesex |
| 01473 | Westminster | Worcester |
| 01474 | West Townsend | Middlesex |
| 01475 | Winchendon | Worcester |
| 01501 | Auburn | Worcester |
| 01503 | Berlin | Worcester |
| 01504 | Blackstone | Worcester |
| 01505 | Boylston | Worcester |
| 01506 | Brookfield | Worcester |
| 01507 | Charlton | Worcester |
| 01510 | Clinton | Worcester |
| 01515 | East Brookfield | Worcester |
| 01516 | Douglas | Worcester |
| 01518 | Fiskdale | Worcester |
| 01519 | Grafton | Worcester |
| 01520 | Holden | Worcester |
| 01521 | Holland | Hampden |
| 01522 | Jefferson | Worcester |
| 01523 | Lancaster | Worcester |
| 01524 | Leicester | Worcester |
| 01527 | Millbury | Worcester |
| 01529 | Millville | Worcester |
| 01531 | New Braintree | Worcester |
| 01532 | Northborough | Worcester |
| 01534 | Northbridge | Worcester |
| 01535 | North Brookfield | Worcester |
| 01536 | North Grafton | Worcester |
| 01537 | North Oxford | Worcester |
| 01540 | Oxford | Worcester |
| 01541 | Princeton | Worcester |
| 01542 | Rochdale | Worcester |
| 01543 | Rutland | Worcester |
| 01545 | Shrewsbury | Worcester |
| 01550 | Southbridge | Worcester |
| 01560 | South Grafton | Worcester |
| 01562 | Spencer | Worcester |
| 01564 | Sterling | Worcester |
| 01566 | Sturbridge | Worcester |
| 01568 | Upton | Worcester |
| 01569 | Uxbridge | Worcester |
| 01570 | Webster | Worcester |
| 01571 | Dudley | Worcester |
| 01581 | Westborough | Worcester |
| 01583 | West Boylston | Worcester |
| 01585 | West Brookfield | Worcester |
| 01588 | Whitinsville | Worcester |
| 01590 | Sutton | Worcester |
| 01602 | Worcester | Worcester |
| 01603 | Worcester | Worcester |
| 01604 | Worcester | Worcester |
| 01605 | Worcester | Worcester |
| 01606 | Worcester | Worcester |
| 01607 | Worcester | Worcester |
| 01608 | Worcester | Worcester |
| 01609 | Worcester | Worcester |
| 01610 | Worcester | Worcester |
| 01611 | Cherry Valley | Worcester |
| 01612 | Paxton | Worcester |
| 01655 | Worcester | Worcester |
| 01701 | Framingham | Middlesex |
| 01702 | Framingham | Middlesex |
| 01718 | Village of Nagog Woods | Middlesex |
| 01719 | Boxborough | Middlesex |
| 01720 | Acton | Middlesex |
| 01721 | Ashland | Middlesex |
| 01730 | Bedford | Middlesex |
| 01731 | Hanscom AFB | Middlesex |
| 01740 | Bolton | Worcester |
| 01741 | Carlisle | Middlesex |
| 01742 | Concord | Middlesex |
| 01745 | Fayville | Worcester |
| 01746 | Holliston | Middlesex |
| 01747 | Hopedale | Worcester |
| 01748 | Hopkinton | Middlesex |
| 01749 | Hudson | Middlesex |
| 01752 | Marlborough | Middlesex |
| 01754 | Maynard | Middlesex |
| 01756 | Mendon | Worcester |
| 01757 | Milford | Worcester |
| 01760 | Natick | Middlesex |
| 01770 | Sherborn | Middlesex |
| 01772 | Southborough | Worcester |
| 01773 | Lincoln | Middlesex |
| 01775 | Stow | Middlesex |
| 01776 | Sudbury | Middlesex |
| 01778 | Wayland | Middlesex |
| 01801 | Woburn | Middlesex |
| 01803 | Burlington | Middlesex |
| 01810 | Andover | Essex |
| 01821 | Billerica | Middlesex |
| 01824 | Chelmsford | Middlesex |
| 01826 | Dracut | Middlesex |
| 01827 | Dunstable | Middlesex |
| 01830 | Haverhill | Essex |
| 01832 | Haverhill | Essex |
| 01833 | Georgetown | Essex |
| 01834 | Groveland | Essex |
| 01835 | Haverhill | Essex |
| 01840 | Lawrence | Essex |
| 01841 | Lawrence | Essex |
| 01843 | Lawrence | Essex |
| 01844 | Methuen | Essex |
| 01845 | North Andover | Essex |
| 01850 | Lowell | Middlesex |
| 01851 | Lowell | Middlesex |
| 01852 | Lowell | Middlesex |
| 01854 | Lowell | Middlesex |
| 01860 | Merrimac | Essex |
| 01862 | North Billerica | Middlesex |
| 01863 | North Chelmsford | Middlesex |
| 01864 | North Reading | Middlesex |
| 01867 | Reading | Middlesex |
| 01876 | Tewksbury | Middlesex |
| 01879 | Tyngsboro | Middlesex |
| 01880 | Wakefield | Middlesex |
| 01886 | Westford | Middlesex |
| 01887 | Wilmington | Middlesex |
| 01890 | Winchester | Middlesex |
| 01901 | Lynn | Essex |
| 01902 | Lynn | Essex |
| 01904 | Lynn | Essex |
| 01905 | Lynn | Essex |
| 01906 | Saugus | Essex |
| 01907 | Swampscott | Essex |
| 01908 | Nahant | Essex |
| 01913 | Amesbury | Essex |
| 01915 | Beverly | Essex |
| 01921 | Boxford | Essex |
| 01922 | Byfield | Essex |
| 01923 | Danvers | Essex |
| 01929 | Essex | Essex |
| 01930 | Gloucester | Essex |
| 01938 | Ipswich | Essex |
| 01940 | Lynnfield | Essex |
| 01944 | Manchester | Essex |
| 01945 | Marblehead | Essex |
| 01949 | Middleton | Essex |
| 01950 | Newburyport | Essex |
| 01951 | Newbury | Essex |
| 01952 | Salisbury | Essex |
| 01960 | Peabody | Essex |
| 01966 | Rockport | Essex |
| 01969 | Rowley | Essex |
| 01970 | Salem | Essex |
| 01982 | South Hamilton | Essex |
| 01983 | Topsfield | Essex |
| 01984 | Wenham | Essex |
| 01985 | West Newbury | Essex |
| 02019 | Bellingham | Norfolk |
| 02021 | Canton | Norfolk |
| 02025 | Cohasset | Norfolk |
| 02026 | Dedham | Norfolk |
| 02030 | Dover | Norfolk |
| 02032 | East Walpole | Norfolk |
| 02035 | Foxboro | Norfolk |
| 02038 | Franklin | Norfolk |
| 02043 | Hingham | Plymouth |
| 02045 | Hull | Plymouth |
| 02048 | Mansfield | Bristol |
| 02050 | Marshfield | Plymouth |
| 02052 | Medfield | Norfolk |
| 02053 | Medway | Norfolk |
| 02054 | Millis | Norfolk |
| 02056 | Norfolk | Norfolk |
| 02061 | Norwell | Plymouth |
| 02062 | Norwood | Norfolk |
| 02066 | Scituate | Plymouth |
| 02067 | Sharon | Norfolk |
| 02071 | South Walpole | Norfolk |
| 02072 | Stoughton | Norfolk |
| 02081 | Walpole | Norfolk |
| 02090 | Westwood | Norfolk |
| 02093 | Wrentham | Norfolk |
| 02108 | Boston | Suffolk |
| 02109 | Boston | Suffolk |
| 02110 | Boston | Suffolk |
| 02111 | Boston | Suffolk |
| 02113 | Boston | Suffolk |
| 02114 | Boston | Suffolk |
| 02115 | Boston | Suffolk |
| 02116 | Boston | Suffolk |
| 02118 | Boston | Suffolk |
| 02119 | Boston | Suffolk |
| 02120 | Boston | Suffolk |
| 02121 | Boston | Suffolk |
| 02122 | Boston | Suffolk |
| 02124 | Boston | Suffolk |
| 02125 | Boston | Suffolk |
| 02126 | Mattapan | Suffolk |
| 02127 | Boston | Suffolk |
| 02128 | Boston | Suffolk |
| 02129 | Charlestown | Suffolk |
| 02130 | Jamaica Plain | Suffolk |
| 02131 | Roslindale | Suffolk |
| 02132 | West Roxbury | Suffolk |
| 02133 | Boston | Suffolk |
| 02134 | Allston | Suffolk |
| 02135 | Brighton | Suffolk |
| 02136 | Hyde Park | Suffolk |
| 02138 | Cambridge | Middlesex |
| 02139 | Cambridge | Middlesex |
| 02140 | Cambridge | Middlesex |
| 02141 | Cambridge | Middlesex |
| 02142 | Cambridge | Middlesex |
| 02143 | Somerville | Middlesex |
| 02144 | Somerville | Middlesex |
| 02145 | Somerville | Middlesex |
| 02148 | Malden | Middlesex |
| 02149 | Everett | Middlesex |
| 02150 | Chelsea | Suffolk |
| 02151 | Revere | Suffolk |
| 02152 | Winthrop | Suffolk |
| 02155 | Medford | Middlesex |
| 02163 | Boston | Suffolk |
| 02169 | Quincy | Norfolk |
| 02170 | Quincy | Norfolk |
| 02171 | Quincy | Norfolk |
| 02176 | Melrose | Middlesex |
| 02180 | Stoneham | Middlesex |
| 02184 | Braintree | Norfolk |
| 02186 | Milton | Norfolk |
| 02188 | Weymouth | Norfolk |
| 02189 | East Weymouth | Norfolk |
| 02190 | South Weymouth | Norfolk |
| 02191 | North Weymouth | Norfolk |
| 02199 | Boston | Suffolk |
| 02203 | Boston | Suffolk |
| 02210 | Boston | Suffolk |
| 02215 | Boston | Suffolk |
| 02222 | Boston | Suffolk |
| 02283 | Boston | Suffolk |
| 02284 | Boston | Suffolk |
| 02301 | Brockton | Plymouth |
| 02302 | Brockton | Plymouth |
| 02322 | Avon | Norfolk |
| 02324 | Bridgewater | Plymouth |
| 02330 | Carver | Plymouth |
| 02332 | Duxbury | Plymouth |
| 02333 | East Bridgewater | Plymouth |
| 02338 | Halifax | Plymouth |
| 02339 | Hanover | Plymouth |
| 02341 | Hanson | Plymouth |
| 02343 | Holbrook | Norfolk |
| 02346 | Middleboro | Plymouth |
| 02347 | Lakeville | Plymouth |
| 02351 | Abington | Plymouth |
| 02356 | North Easton | Bristol |
| 02359 | Pembroke | Plymouth |
| 02360 | Plymouth | Plymouth |
| 02364 | Kingston | Plymouth |
| 02367 | Plympton | Plymouth |
| 02368 | Randolph | Norfolk |
| 02370 | Rockland | Plymouth |
| 02375 | South Easton | Bristol |
| 02379 | West Bridgewater | Plymouth |
| 02382 | Whitman | Plymouth |
| 02420 | Lexington | Middlesex |
| 02421 | Lexington | Middlesex |
| 02445 | Brookline | Norfolk |
| 02446 | Brookline | Norfolk |
| 02451 | Waltham | Middlesex |
| 02452 | Waltham | Middlesex |
| 02453 | Waltham | Middlesex |
| 02458 | Newton | Middlesex |
| 02459 | Newton Center | Middlesex |
| 02460 | Newtonville | Middlesex |
| 02461 | Newton Highlands | Middlesex |
| 02462 | Newton Lower Falls | Middlesex |
| 02464 | Newton Upper Falls | Middlesex |
| 02465 | West Newton | Middlesex |
| 02466 | Auburndale | Middlesex |
| 02467 | Chestnut Hill | Middlesex |
| 02468 | Waban | Middlesex |
| 02472 | Watertown | Middlesex |
| 02474 | Arlington | Middlesex |
| 02476 | Arlington | Middlesex |
| 02478 | Belmont | Middlesex |
| 02481 | Wellesley Hills | Norfolk |
| 02482 | Wellesley | Norfolk |
| 02492 | Needham | Norfolk |
| 02493 | Weston | Middlesex |
| 02494 | Needham Heights | Norfolk |
| 02532 | Buzzards Bay | Barnstable |
| 02535 | Chilmark | Dukes |
| 02536 | East Falmouth | Barnstable |
| 02537 | East Sandwich | Barnstable |
| 02538 | East Wareham | Plymouth |
| 02539 | Edgartown | Dukes |
| 02540 | Falmouth | Barnstable |
| 02542 | Buzzards Bay | Barnstable |
| 02543 | Woods Hole | Barnstable |
| 02554 | Nantucket | Nantucket |
| 02556 | North Falmouth | Barnstable |
| 02559 | Pocasset | Barnstable |
| 02562 | Sagamore Beach | Barnstable |
| 02563 | Sandwich | Barnstable |
| 02568 | Vineyard Haven | Dukes |
| 02571 | Wareham | Plymouth |
| 02576 | West Wareham | Plymouth |
| 02601 | Hyannis | Barnstable |
| 02630 | Barnstable | Barnstable |
| 02631 | Brewster | Barnstable |
| 02632 | Centerville | Barnstable |
| 02633 | Chatham | Barnstable |
| 02635 | Cotuit | Barnstable |
| 02638 | Dennis | Barnstable |
| 02639 | Dennis Port | Barnstable |
| 02642 | Eastham | Barnstable |
| 02644 | Forestdale | Barnstable |
| 02645 | Harwich | Barnstable |
| 02646 | Harwich Port | Barnstable |
| 02648 | Marstons Mills | Barnstable |
| 02649 | Mashpee | Barnstable |
| 02650 | North Chatham | Barnstable |
| 02653 | Orleans | Barnstable |
| 02655 | Osterville | Barnstable |
| 02657 | Provincetown | Barnstable |
| 02659 | South Chatham | Barnstable |
| 02660 | South Dennis | Barnstable |
| 02664 | South Yarmouth | Barnstable |
| 02667 | Wellfleet | Barnstable |
| 02668 | West Barnstable | Barnstable |
| 02670 | West Dennis | Barnstable |
| 02671 | West Harwich | Barnstable |
| 02673 | West Yarmouth | Barnstable |
| 02675 | Yarmouth Port | Barnstable |
| 02702 | Assonet | Bristol |
| 02703 | Attleboro | Bristol |
| 02715 | Dighton | Bristol |
| 02717 | East Freetown | Bristol |
| 02718 | East Taunton | Bristol |
| 02719 | Fairhaven | Bristol |
| 02720 | Fall River | Bristol |
| 02721 | Fall River | Bristol |
| 02723 | Fall River | Bristol |
| 02724 | Fall River | Bristol |
| 02725 | Somerset | Bristol |
| 02726 | Somerset | Bristol |
| 02738 | Marion | Plymouth |
| 02739 | Mattapoisett | Plymouth |
| 02740 | New Bedford | Bristol |
| 02743 | Acushnet | Bristol |
| 02744 | New Bedford | Bristol |
| 02745 | New Bedford | Bristol |
| 02746 | New Bedford | Bristol |
| 02747 | North Dartmouth | Bristol |
| 02748 | South Dartmouth | Bristol |
| 02760 | North Attleboro | Bristol |
| 02762 | Plainville | Norfolk |
| 02763 | Attleboro Falls | Bristol |
| 02764 | North Dighton | Bristol |
| 02766 | Norton | Bristol |
| 02767 | Raynham | Bristol |
| 02769 | Rehoboth | Bristol |
| 02770 | Rochester | Plymouth |
| 02771 | Seekonk | Bristol |
| 02777 | Swansea | Bristol |
| 02779 | Berkley | Bristol |
| 02780 | Taunton | Bristol |
| 02790 | Westport | Bristol |
|
|
|
Zip Codes
Alabama - AL
Alaska - AK
Arizona - AZ
Arkansas - AR
California - CA
Colorado - CO
Connecticut - CT
Delaware - DE
Florida - FL
Georgia - GA
Hawaii - HI
Idaho - ID
Illinois - IL
Indiana - IN
Iowa - IA
Kansas - KS
Kentucky - KY
Louisiana - LA
Maine - ME
Maryland - MD
Massachusetts - MA
Michigan - MI
Minnesota - MN
Mississippi - MS
Missouri - MO
Montana - MT
Nebraska - NE
Nevada - NV
N. Hampshire - NH
New Jersey - NJ
New Mexico - NM
New York - NY
North Carolina - NC
North Dakota - ND
Ohio - OH
Oklahoma - OK
Oregon - OR
Pennsylvania - PA
Rhode Island - RI
South Carolina - SC
South Dakota - SD
Tennessee -TN
Texas - TX
Utah - UT
Vermont - VT
Virginia - VA
Washington - WA
Washington DC - DC
West Virginia - WV
Wisconsin - WI
Wyoming - WY
|
|